First page Back Continue Last page Overview Image

Адресация в сетях IPv4

11

192.168.39.19/28:

Address: 192.168.39.19 11000000.10101000.00100111.0001 0011

Mask: 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.1111 0000

Wildcard: 0.0.0.15 00000000.00000000.00000000.0000 1111

Network: 192.168.39.16/28 11000000.10101000.00100111.0001 0000

Broadcast: 192.168.39.31 11000000.10101000.00100111.0001 1111

HostMin: 192.168.39.17 11000000.10101000.00100111.0001 0001

HostMax: 192.168.39.30 11000000.10101000.00100111.0001 1110

Hosts/Net: 14

10.248.239.109/12

Address: 10.248.239.109 00001010.1111 1000.11101111.01101101

Netmask: 255.240.0.0 11111111.1111 0000.00000000.00000000

Wildcard: 0.15.255.255 00000000.0000 1111.11111111.11111111

Network: 10.240.0.0/12 00001010.1111 0000.00000000.00000000

Broadcast: 10.255.255.255 00001010.1111 1111.11111111.11111111

HostMin: 10.240.0.1 00001010.1111 0000.00000000.00000001

HostMax: 10.255.255.254 00001010.1111 1111.11111111.11111110

Hosts/Net: 1048574